Pocket course ZR 49 - DIAMON
  
 €399.00 
 
  
 En stock 
 
 Détails du produit
 
 Découvrez notre Pocket Course 49cc disponible en Noir/Vert et Noir/Rouge :
Monocylindre 2 temps 49cc, démarrage par lanceur alu renforcé - EASY START (démarrage facile).
    Carburant essence + Huile 2 temps (2%)
 
 
 
 
Frein AV à disque
Hauteur de selle : 460mm
Poids à vide : 20Kg
| MOTEUR | |
| Type | Monocylindre 2 temps | 
|---|---|
| Refroidissement | Air | 
| Cylindrée | 49cc | 
| Puissance | 2.5 kW à 8000 tr/mn | 
| Vitesse max. | 50 km/h (bridable - 3 positions) | 
| Mise en route | Lanceur alu renforcé - EASY START (démarrage facile) | 
| Embrayage | Automatique - Embrayage renforcé (2 ressorts) | 
| Transmission finale | Chaîne | 
| Réservoir | 1 L | 
| Carburant | Essence SP98 + Huile 2 temps (2%) | 
| PARTIE CYCLE | |
| Cadre | Périmétrique - Acier tubulaire | 
|---|---|
| Suspension avant | Fourche inversée | 
| Suspension arrière | NC | 
| Frein avant / arrière | Disque WAVE - Étrier Racing | 
| Pneu avant / arrière | 90/65-6.5" / 110/50-6.5" | 
| DONNÉES | |
| Longueur | 1105 mm | 
|---|---|
| Largeur | 550 mm | 
| Hauteur | 580 mm | 
| Empattement | 670 mm | 
| Hauteur de selle | 460 mm | 
| Poids à vide | 20 Kg | 
| EQUIPEMENTS / DIVERS | 
| Protège-chaîne / Béquille triangle / Limiteur de vitesse (3 positions) / Contacteur à clés | 
|---|
Pocket course ZR 49 - DIAMON
 
  
 Afficher les prix en : 
 EUR 
 
  
  
  
 









 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




